የYL ሞዱላር ሞተሮች
የYL ተከታታይ ሞተሮች ፍሬም ከብረት ሳህን የተገጣጠመ ሲሆን እጅግ በጣም ጥሩ ጥንካሬ እና የንዝረት መቋቋም ይሰጣል። በF ኢንሱሌሽን መዋቅር እና በVPI የቫኩም ግፊት ኢምፕሬግናሽን ሂደት የተመረቱ ናቸው። የማያቋርጥ የመጫኛ እና የማውረድ ተሸካሚ ስርዓት ቀላል ጥገናን ያረጋግጣል።
ዝርዝር መግለጫ
| የፍሬም መጠን | 355-630(6KV)፣400-630(10KV) |
| ውጤት | 220KW-1250KW(6KV)、220KW-1120KW(10KV) |
| ቮልቴጅ/ድግግሞሽ | 6ኬቮ፣ 10ኬቮ/50ኸርዝ |
| የመጫኛ ዝግጅቶች | አይኤም ቪ1 |
| የመከላከያ ዲግሪ | IP23 |
| የማቀዝቀዣ ዘዴ | IC01 |
| የኢንሱሌሽን ክፍል | F |
| የአካባቢ ሙቀት | -15°ሴ ~+40°ሴ |
| ግዴታ | S1 |
| የአገልግሎት ሁኔታ | 1.0 |
እቃዎቻችን ብቁ ለሆኑ፣ ከፍተኛ ጥራት ላላቸው ምርቶች ብሔራዊ የማረጋገጫ መስፈርቶች አሏቸው፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው፣ እና ዛሬ በዓለም ዙሪያ ባሉ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አግኝተዋል። እቃዎቻችን በትእዛዙ ውስጥ መሻሻላቸውን ይቀጥላሉ እና ከእርስዎ ጋር ለመተባበር በጉጉት እንጠባበቃለን። ከእነዚህ ምርቶች ውስጥ አንዳቸውም ቢፈልጉ፣ እባክዎን ያሳውቁን። ዝርዝር ፍላጎቶችዎን ሲቀበሉ የዋጋ ዝርዝር ለእርስዎ ለማቅረብ ዝግጁ ነን።
መጫኛ እና አጠቃላይ ልኬቶች (6 ኪ.ቮ)
| የፍሬም ቁጥር | ምሰሶ | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 ዓ.ም. |
| 400 | 4፣6፣8፣10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 ዓ.ም. |
| 450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
| 500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 ዓ.ም. | 1700 ዓ.ም. | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 ዓ.ም. | 1200 | 2900 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 180 | 45 | 165 |
ማሳሰቢያ፡ በሰንጠረዡ ውስጥ የተዘረዘረው መረጃ ለተጠቃሚው ማጣቀሻ ነው። ከዘፈቀደ ፋይል ጋር ምንም አይነት ልዩነት ቢፈጠር የዘፈቀደው ፋይል የበላይ ይሆናል።
መጫኛ እና አጠቃላይ ልኬቶች (10KV)
| የፍሬም ቁጥር | ምሰሶ | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 ዓ.ም. |
| 450 | 4፣6፣8፣10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
| 500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 250 | ||||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 ዓ.ም. | 1700 ዓ.ም. | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 ዓ.ም. | 1300 | 2900 |
| 6፣ 8፣ 10፣ 12 | 180 | 45 | 165 |
ማሳሰቢያ፡ በሰንጠረዡ ውስጥ የተዘረዘረው መረጃ ለተጠቃሚው ማጣቀሻ ነው። ከዘፈቀደ ፋይል ጋር ምንም አይነት ልዩነት ቢፈጠር የዘፈቀደው ፋይል የበላይ ይሆናል።






