ቋሚ ማግኔት ሲንክሮነስ ሞተር
የአፈጻጸም መለኪያ
የቋሚ ማግኔት ሲንክረነስ ሞተር የውሂብ ሉህ
ዝቅተኛ ቮልቴጅ (55kw-1000kw)
| (ኪው) | ፍሬም | አይነት | አር/ደቂቃ | η% | ኮስφ | (ሀ) | (Nm) | ኦቲኤም | S T m
| (ኪ.ግ) | ||
| 380 ቮልት | 660 ቮልት | 1140 ቮልት | ||||||||||
| 55 | 560S | ቲቪኤፍ-55/30YC(380) TVF-55/30YC(660) TVF-55/30YC(1140) | 48 | 93.5 | 0.96 | 105 | 59 | 34.3 | 10943 | 2 | 2.2 | 3040 |
| 450 ሊትር | 60 | 93.5 | 0.96 | 104.2 | 58 | 34 | 8754 | 2 | 2.2 | 2470 | ||
| 450ሜ | 75 | 93 | 0.95 | 103.7 | 57.5 | 33 | 7003 | 2 | 2.2 | 2300 | ||
| 450S | 90 | 93 | 0.95 | 103 | 57 | 32.8 | 5836 | 2 | 2.2 | 2055 ዓ.ም. | ||
| 75 | 560ሜ | ቲቪኤፍ-75/30YC(380) ቲቪኤፍ-75/30YC(660) ቲቪኤፍ-75/30YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.95 | 135 | 80.1 | 48.8 | 14922 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 3100 |
| 560S | 60 | 94.5 | 0.95 | 133 | 79.5 | 48.6 | 11938 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 2650 | ||
| 450 ሊትር | 75 | 94 | 0.95 | 131 | 78.9 | 48.2 | 9550 | 2 | 2.2 | 2560 | ||
| 450ሜ | 90 | 94 | 0.95 | 129.4 | 78 | 48 | 7958 | 2 | 2.2 | 2130 | ||
| 90 | 560ሜ | ቲቪኤፍ-90/30YC(380) | 48 | 94.5 | 0.96 | 165 | 100 | 59.7 | 17906 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 3200 |
| 560S | 60 | 94.5 | 0.96 | 160 | 98 | 59.4 | 14325 | 2 | 2.2 | 2880 | ||
| 450 ሊትር | 75 | 94 | 0.96 | 157 | 96 | 59 | 11460 | 2 | 2.2 | 2710 | ||
| 450 ሊትር | 90 | 94 | 0.96 | 155 | 95 | 58 | 9550 | 2 | 2.2 | 2250 | ||
| 110 | 560 ሊትር | ቲቪኤፍ-110/40YC(380) ቲቪኤፍ-110/40YC(660) ቲቪኤፍ-110/40YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.96 | 199.5 | 115 | 72 | 21885 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 3975 |
| 560 ሊትር | 60 | 94.5 | 0.96 | 196 | 112.7 | 71.5 | 17508 | 2 | 2.2 | 3425 | ||
| 560S | 75 | 94 | 0.96 | 191 | 110 | 71 | 14007 | 2 | 2.2 | 3250 | ||
| 560S | 90 | 94 | 0.96 | 186 | 109 | 68 | 11672 | 2 | 2.2 | 3060 | ||
| 132 | 680S1 | ቲቪኤፍ-132/40YC(380) ቲቪኤፍ-132/40YC(660) ቲቪኤፍ-132/40YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.96 | 251.2 | 151 | 87 | 26263 | 2 | 2.2 | 4085 |
| 560 ሊትር | 60 | 94.5 | 0.96 | 249 | 149 | 86.2 | 21010 | 2 | 2.2 | 4100 | ||
| 560 ሊትር | 75 | 94 | 0.96 | 244 | 146 | 85 | 16808 | 2 | 2.2 | 3658 | ||
| 560ሜ | 90 | 94 | 0.96 | 240 | 142 | 82 | 14007 | 2 | 2.2 | 3325 | ||
| 160 | 680S1 | ቲቪኤፍ-160/40YC(380) ቲቪኤፍ-160/40YC(660) ቲቪኤፍ-160/40YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.96 | 294 | 174 | 108 | 31833 | 2 | 2.2 | 5350 |
| 560 ሊትር | 60 | 94.5 | 0.96 | 288 | 172 | 106 | 25467 | 2 | 2.2 | 4375 | ||
| 560 ሊትር | 75 | 94 | 0.96 | 279.1 | 170 | 104 | 20373 | 2 | 2.2 | 4120 | ||
| 560 ሊትር | 90 | 94 | 0.96 | 270 | 168.9 | 100 | 16978 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 3730 | ||
| 200 | 680S2 | ቲቪኤፍ-200/40YC(380) ቲቪኤፍ-200/40YC(660) ቲቪኤፍ-200/40YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.96 | 396 | 246 | 144 | 39792 | 2 | 2.2 | 6694 |
| 680S2 | 60 | 94.5 | 0.96 | 390 | 240 | 142 | 31833 | 2 | 2.2 | 5560 | ||
| 680S2 | 75 | 94 | 0.96 | 382 | 233 | 137 | 25467 | 2 | 2.2 | 5100 | ||
| 680S1 | 90 | 94 | 0.96 | 376 | 225 | 133 | 21222 | 2 | 2.2 | 4400 | ||
| 250 | 680ሜ1 | ቲቪኤፍ-250/40YC(380) ቲቪኤፍ-250/40YC(660) ቲቪኤፍ-250/40YC(1140) | 48 | 94.5 | 0.96 | 490 | 290 | 170 | 49740 | 2 | 2.2 | 7700 |
| 680S2 | 60 | 94.5 | 0.96 | 478 | 282 | 164 | 39792 | 2 | 2.2 | 7500 | ||
| 680S2 | 75 | 94 | 0.96 | 465 | 276 | 160 | 31833 | 2 | 2.2 | 5800 | ||
| 680S1 | 90 | 94 | 0.96 | 450 | 267 | 155 | 26528 | 2 | 2.2 | 5250 | ||
| 315 | 680L1 | ቲቪኤፍ-315/40YC(380) ቲቪኤፍ-315/40YC(660) ቲቪኤፍ-315/40YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | 590 | 350 | 206 | 62672 | 2 | 2.2 | 8400 |
| 680ሜ1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 579 | 340 | 200 | 50138 | 2 | 2.2 | 7995 | ||
| 680S2 | 75 | 95 | 0.96 | 560 | 325 | 190 | 40110 | 2 | 2.2 | 7300 | ||
| 680S2 | 90 | 95 | 0.96 | 536 | 310 | 185 | 33425 | 2 | 2.2 | 6520 | ||
| 355 | 680L2 | ቲቪኤፍ-355/50YC(380) ቲቪኤፍ-355/50YC(660) ቲቪኤፍ-355/50YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | 620 | 365 | 211 | 70630 | 2 | 2.2 | 11600 |
| 680ሜ2 | 60 | 95.5 | 0.96 | 610 | 359.8 | 208.5 | 56504 | 2 | 2.2 | 8395 | ||
| 680ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | 587 | 342 | 202 | 45203 | 2 | 2.2 | 7690 | ||
| 680ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | 560 | 326 | 195 | 37669 | 2 | 2.2 | 6800 | ||
| 400 | 800S | ቲቪኤፍ-400/50YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 263 | 79583 | 2 | 2.2 | 11300 |
| 680ሜ2 | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 255 | 63667 | 2 | 2.2 | 9400 | ||
| 680ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 244 | 50933 | 2 | 2.2 | 8100 | ||
| 680ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 235 | 42444 | 2 | 2.2 | 7786 | ||
| 450 | 800L2 | ቲቪኤፍ-450/50YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 273 | 89531 | 2 | 2.2 | 12900 |
| 800L1 | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 270 | 71625 | 2 | 2.2 | 11000 | ||
| 800ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 263 | 57300 | 2 | 2.2 | 10000 | ||
| 800ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 257 | 47750 | 2 | 2.2 | 9200 | ||
| 500 | 1000ሜ1 | ቲቪኤፍ-500/60YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 320 | 99479 | 2 | 2.2 | 12700 |
| 1000S | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 315 | 79583 | 2 | 2.2 | 11700 | ||
| 1000S | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 310 | 63667 | 2 | 2.2 | 11000 | ||
| 800L1 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 308 | 53056 | 2 | 2.2 | 10200 | ||
| 560 | 1000ሜ2 | ቲቪኤፍ-560/60YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 360 | 111417 | 2 | 2.2 | 15100 |
| 1000ሜ1 | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 354 | 89133 | 2 | 2.2 | 13500 | ||
| 1000S2 | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 348 | 71307 | 2 | 2.2 | 13000 | ||
| 1000S1 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 336 | 59422 | 2 | 2.2 | 11700 | ||
| 630 | 1000L1 | ቲቪኤፍ-630/60YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 377 | 125344 | 2 | 2.2 | 17800 ዓ.ም. |
| 1000ሜ2 | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 366 | 100275 | 2 | 2.2 | 17000 | ||
| 1000ሜ1 | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 354 | 80220 | 2 | 2.2 | 16300 | ||
| 1000S2 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 350 | 66850 | 2 | 2.2 | 14750 | ||
| 710 | 1120S | ቲቪኤፍ-710/60YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 442 | 141260 | 2 | 2.2 | 20890 |
| 1120S | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 439 | 113008 | 2 | 2.2 | 19700 ዓ.ም. | ||
| 1000L2 | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 434 | 90407 | 2 | 2.2 | 19100 ዓ.ም. | ||
| 1000L1 | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 420 | 75339 | 2 | 2.2 | 18650 ዓ.ም. | ||
| 800 | 1120ሜ2 | ቲቪኤፍ-800/60YC(1140) | 48 | 95.5 | 0.96 | / | / | 476 | 159167 | 2 | 2.2 | 22300 |
| 1120M1 | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 473 | 127333 | 2 | 2.2 | 21650 | ||
| 1120S | 75 | 95 | 0.96 | / | / | 470 | 101867 | 2 | 2.2 | 20995 | ||
| 1120S | 90 | 95 | 0.96 | / | / | 465 | 84889 | 2 | 2.2 | 20300 | ||
| 900 | 1120L2 | ቲቪኤፍ-900/60YC(1140) | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 537 | 143250 | 2 | 2.2 | 24080 |
| 1120L1 | 75 | 95.5 | 0.96 | / | / | 531 | 114600 | 2 | 2.2 | 23320 | ||
| 1120ሜ2 | 90 | 95.5 | 0.96 | / | / | 527 | 95500 | 2 | 2.2 | 22700 | ||
| 1000 | 1250 ሊትር | ቲቪኤፍ-1000/60YC(1140) | 60 | 95.5 | 0.96 | / | / | 595 | 159167 | 2 | 2.2 | 25050 |
| 1250ሜ | 75 | 95.5 | 0.96 | / | / | 590 | 127333 | 2 | 2.2 | 23300 | ||
| 1250S | 90 | 95.5 | 0.96 | / | / | 583 | 106111 | 2 | 2.2 | 21675 | ||
የቋሚ ማግኔት ሲንክረነስ ሞተር የውሂብ ሉህ
ከፍተኛ ቮልቴጅ (315kw-1850kw)
| (kw) | ፍሬም | አይነት | አር/ደቂቃ | η% | ኮስφ | (A) | (ኤንኤም) | ኦቲኤም | ኤስ.ኤም.ኤም. | (kg) | |||
| 3300 ቮልት | 6000 ቮልት | 10000 ቮልት | |||||||||||
| 315 | 680L2 | ቲቪኤፍ-315/80YC(3300) ቲቪኤፍ-315/80YC(6000) ቲቪኤፍ-315/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 64 | 35 | 20.8 | 62672 | 2 | 2.2 | 8650 | |
| 680L1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 50138 | 2 | 2.2 | 8080 | ||||||
| 680ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | 40110 | 2 | 2.2 | 7450 | ||||||
| 680ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | 33425 | 2 | 2.2 | 6650 | ||||||
| 355 | 680L2 | ቲቪኤፍ-355/80YC(3300) ቲቪኤፍ-355/80YC(6000) ቲቪኤፍ-355/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 70 | 38 | 23.5 | 70630 | 2 | 2.2 | 11600 | |
| 680L1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 56504 | 2 | 2.2 | 8600 | ||||||
| 680ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | 45203 | 2 | 2.2 | 7990 | ||||||
| 680ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | 37669 | 2 | 2.2 | 6980 | ||||||
| 400 | 800S | ቲቪኤፍ-400/80YC(3300) ቲቪኤፍ-400/80YC(6000) ቲቪኤፍ-400/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 79 | 43 | 26.2 | 79583 | 2 | 2.2 | 11800 | |
| 680L2 | 60 | 95.5 | 0.96 | 63667 | 2 | 2.2 | 9700 | ||||||
| 680L1 | 75 | 95 | 0.96 | 50933 | 2 | 2.2 | 8500 | ||||||
| 680ሜ2 | 90 | 95 | 0.96 | 42444 | 2 | 2.2 | 8360 | ||||||
| 450 | 800L2 | ቲቪኤፍ-450/80YC(3300) ቲቪኤፍ-450/80YC(6000) ቲቪኤፍ-450/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 88.5 | 48 | 29.3 | 89531 | 2 | 2.2 | 13200 | |
| 800L1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 71625 | 2 | 2.2 | 11300 | ||||||
| 800ሜ2 | 75 | 95 | 0.96 | 57300 | 2 | 2.2 | 10300 | ||||||
| 800ሜ1 | 90 | 95 | 0.96 | 47750 | 2 | 2.2 | 9500 | ||||||
| 500 | 1000ሜ1 | ቲቪኤፍ-500/80YC(3300) ቲቪኤፍ-500/80YC(6000) ቲቪኤፍ-500/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 98 | 54 | 32.5 | 99479 | 2 | 2.2 | 13000 | |
| 1000S2 | 60 | 95.5 | 0.96 | 79583 | 2 | 2.2 | 11900 | ||||||
| 1000S1 | 75 | 95 | 0.96 | 63667 | 2 | 2.2 | 11400 | ||||||
| 800L1 | 90 | 95 | 0.96 | 53056 | 2 | 2.2 | 10500 | ||||||
| 560 | 1000ሜ2 | ቲቪኤፍ-560/80YC(3300) ቲቪኤፍ-560/80YC(6000) ቲቪኤፍ-560/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 110 | 60 | 36.4 | 111417 | 2 | 2.2 | 15400 | |
| 1000ሜ1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 89133 | 2 | 2.2 | 13800 | ||||||
| 1000S2 | 75 | 95 | 0.96 | 71307 | 2 | 2.2 | 13200 | ||||||
| 1000S1 | 90 | 95 | 0.96 | 59422 | 2 | 2.2 | 11900 | ||||||
| 630 | 1000L1 | ቲቪኤፍ-630/80YC(3300) ቲቪኤፍ-630/80YC(6000) ቲቪኤፍ-630/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 123 | 68 | 41 | 125344 | 2 | 2.2 | 18100 | |
| 1000ሜ2 | 60 | 95.5 | 0.96 | 100275 | 2 | 2.2 | 17500 | ||||||
| 1000ሜ1 | 75 | 95 | 0.96 | 80220 | 2 | 2.2 | 16800 | ||||||
| 1000S2 | 90 | 95 | 0.96 | 66850 | 2 | 2.2 | 15050 | ||||||
| 710 | 1120S2 | ቲቪኤፍ-710/80YC(3300) ቲቪኤፍ-710/80YC(6000) ቲቪኤፍ-710/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 138 | 76 | 46 | 141260 | 2 | 2.2 | 21290 | |
| 1120S1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 113008 | 2 | 2.2 | 19900 ዓ.ም. | ||||||
| 1000L2 | 75 | 95 | 0.96 | 90407 | 2 | 2.2 | 19500 ዓ.ም. | ||||||
| 1000L1 | 90 | 95 | 0.96 | 75339 | 2 | 2.2 | 18950 ዓ.ም. | ||||||
| 800 | 1120ሜ2 | ቲቪኤፍ-800/80YC(3300) ቲቪኤፍ-800/80YC(6000) ቲቪኤፍ-800/80YC(10000) | 48 | 95.5 | 0.96 | 156 | 86 | 51.8 | 159167 | 2 | 2.2 | 22300 | |
| 1120M1 | 60 | 95.5 | 0.96 | 127333 | 2 | 2.2 | 21650 | ||||||
| 1120S2 | 75 | 95 | 0.96 | 101867 | 2 | 2.2 | 20995 | ||||||
| 1120S1 | 90 | 95 | 0.96 | 84889 | 2 | 2.2 | 20300 | ||||||
| 900 | 1120L2 | ቲቪኤፍ-900/80YC(3300) ቲቪኤፍ-900/80YC(6000) ቲቪኤፍ-900/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 175 | 95 | 58 | 143250 | 2 | 2.2 | 24180 | |
| 1120L1 | 75 | 95.5 | 0.96 | 114600 | 2 | 2.2 | 23320 | ||||||
| 1120ሜ2 | 90 | 95.5 | 0.96 | 95500 | 2 | 2.2 | 22700 | ||||||
| 1000 | 1250 ሊትር | ቲቪኤፍ-1000/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1000/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1000/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 195 | 108 | 64.3 | 159167 | 2 | 2.2 | 24400 | |
| 1250ሜ | 75 | 95.5 | 0.96 | 127333 | 2 | 2.2 | 23600 | ||||||
| 1250S | 90 | 95.5 | 0.96 | 106111 | 2 | 2.2 | 22000 | ||||||
| 1120 | 1250 ሊትር | ቲቪኤፍ-1120/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1120/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1120/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 215 | 120 | 71.9 | 178267 | 2 | 2.2 | 25780 | |
| 1250ሜ | 75 | 95 | 0.96 | 142613 | 2 | 2.2 | 24200 | ||||||
| 1250S | 90 | 95 | 0.96 | 118844 | 2 | 2.2 | 23400 | ||||||
| 1250 | 1250 ሊትር | ቲቪኤፍ-1250/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1250/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1250/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 240 | 135 | 80 | 198958 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 27600 | |
| 1250ሜ | 75 | 95 | 0.96 | 159167 | 2 | 2.2 | 25900 | ||||||
| 1250S | 90 | 95 | 0.96 | 132639 | 2 | 2.2 | 24500 | ||||||
| 1400 | 1250 ሊትር | ቲቪኤፍ-1400/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1400/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1400/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 270 | 149 | 89.7 | 222833 | 2 | 2.2 | 28780 | |
| 1250ሜ | 75 | 95 | 0.96 | 178267 | 2 | 2.2 | 27700 | ||||||
| 1250S | 90 | 95 | 0.96 | 148556 | 2 | 2.2 | 26700 | ||||||
| 1600 | 1400 ሊትር | ቲቪኤፍ-1600/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1600/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1600/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 310 | 170 | 102.5 | 254667 | 2 | 2.2 | 32090 | |
| 1400ሜ | 75 | 95.5 | 0.96 | 203733 | 2 | 2.2 | 30300 | ||||||
| 1400S | 90 | 95.5 | 0.96 | 169778 | 2 | 2.2 | 28800 | ||||||
| 1850 ዓ.ም. | 1400 ሊትር | ቲቪኤፍ-1850/80YC(3300) ቲቪኤፍ-1850/80YC(6000) ቲቪኤፍ-1850/80YC(10000) | 60 | 95.5 | 0.96 | 370 | 205 | 123.7 | 294458 | 2 | 2.2 | 33280 | |
| 1400ሜ | 75 | 95.5 | 0.96 | 235567 | 2 | 2.2 | 31400 | ||||||
| 1400S | 90 | 95.5 | 0.96 | 196306 ዓ.ም. | 2 | 2.2 | 30590 | ||||||
የመጠን መጫኛ
| የመጫኛ ልኬት (mm) | መልክልኬት(mm) | |||||||||||
| ፍሬም | φd | E | C | B | A | K | H | L | AB | HD | AC | |
| 450 | S | 130 | 150 | 172 | 445 | 620 | 36 | 450 | 1010 | 820 | 1048 | 826 |
| M | 130 | 150 | 172 | 560 | 620 | 36 | 450 | 1185 | 820 | 1048 | 826 | |
| L | 150 | 150 | 172 | 630 | 620 | 36 | 450 | 1405 | 820 | 1048 | 826 | |
| 560 | S | 150 | 150 | 195 | 425 | 810 | 36 | 560 | 1145 | 1010 | 1125 | 1130 |
| M | 150 | 150 | 195 | 500 | 810 | 36 | 560 | 1220 | 1010 | 1125 | 1130 | |
| L | 150 | 150 | 195 | 575 | 810 | 36 | 560 | 1300 | 1010 | 1125 | 1130 | |
| 680 | S1 | 200 | 200 | 200 | 460 | 1120 | 46 | 680 | 1220 | 1280 | 1370 | 1360 |
| S2 | 220 | 250 | 200 | 640 | 1120 | 46 | 680 | 1455 | 1280 | 1370 | 1360 | |
| M1 | 240 | 250 | 200 | 730 | 1120 | 46 | 680 | 1555 ዓ.ም. | 1280 | 1370 | 1360 | |
| M2 | 260 | 250 | 250 | 850 | 1120 | 50 | 680 | 1750 ዓ.ም. | 1280 | 1370 | 1360 | |
| L1 | 260 | 250 | 250 | 930 | 1120 | 50 | 680 | 1970 ዓ.ም. | 1280 | 1370 | 1360 | |
| L2 | 260 | 250 | 250 | 1050 | 1120 | 50 | 680 | 2150 | 1280 | 1370 | 1360 | |
| 800 | S | 260 | 250 | 250 | 500 | 1220 | 50 | 800 | 1180 | 1420 ዓ.ም. | 1625 ዓ.ም. | 1650 ዓ.ም. |
| M1 | 260 | 250 | 250 | 740 | 1220 | 56 | 800 | 1710 ዓ.ም. | 1420 ዓ.ም. | 1625 ዓ.ም. | 1650 ዓ.ም. | |
| M2 | 260 | 250 | 250 | 870 | 1220 | 56 | 800 | 1850 ዓ.ም. | 1420 ዓ.ም. | 1625 ዓ.ም. | 1650 ዓ.ም. | |
| L1 | 280 | 300 | 250 | 1000 | 1220 | 56 | 800 | 2000 ዓ.ም. | 1420 ዓ.ም. | 1625 ዓ.ም. | 1650 ዓ.ም. | |
| L2 | 280 | 300 | 250 | 1200 | 1220 | 56 | 800 | 2200 | 1420 ዓ.ም. | 1625 ዓ.ም. | 1650 ዓ.ም. | |
| 1000 | S | 260 | 250 | 300 | 460 | 1500 | 56 | 1000 | 1548 ዓ.ም. | 1820 ዓ.ም. | 2220 | 1950 ዓ.ም. |
| M1 | 260 | 250 | 300 | 600 | 1500 | 56 | 1000 | 1690 ዓ.ም. | 1820 ዓ.ም. | 2220 | 1950 ዓ.ም. | |
| M2 | 280 | 300 | 300 | 800 | 1500 | 62 | 1000 | 1885 ዓ.ም. | 1820 ዓ.ም. | 2220 | 1950 ዓ.ም. | |
| L1 | 280 | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 62 | 1000 | 2050 ዓ.ም. | 1820 ዓ.ም. | 2220 | 1950 ዓ.ም. | |
| L2 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 1500 | 62 | 1000 | 2250 | 1820 ዓ.ም. | 2220 | 1950 ዓ.ም. | |
| 1120 | S | 280 | 300 | 300 | 600 | 1500 | 62 | 1120 | 1330 | 2050 ዓ.ም. | 2450 | 2150 |
| M1 | 280 | 300 | 300 | 750 | 1800 ዓ.ም. | 62 | 1120 | 1850 ዓ.ም. | 2050 ዓ.ም. | 2450 | 2150 | |
| M2 | 280 | 300 | 300 | 900 | 1800 ዓ.ም. | 62 | 1120 | 2000 ዓ.ም. | 2050 ዓ.ም. | 2450 | 2150 | |
| L1 | 300 | 300 | 300 | 1050 | 1800 ዓ.ም. | 62 | 1120 | 2150 | 2050 ዓ.ም. | 2450 | 2150 | |
| L2 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 1800 ዓ.ም. | 62 | 1120 | 2300 | 2050 ዓ.ም. | 2450 | 2150 | |
| 1250 | S | 280 | 300 | 300 | 600 | 2000 ዓ.ም. | 62 | 1250 | 1700 ዓ.ም. | 2300 | 2700 | 2450 |
| M | 300 | 300 | 300 | 800 | 2000 ዓ.ም. | 62 | 1250 | 1900 ዓ.ም. | 2300 | 2700 | 2450 | |
| L | 320 | 350 | 300 | 1000 | 2000 ዓ.ም. | 62 | 1250 | 2100 | 2300 | 2700 | 2450 | |
ማሳሰቢያ፡ የመጫኛ ሁኔታዎች በስራ ሁኔታዎች የተገደቡባቸው የትግበራ ሁኔታዎች፣ የመጫኛ ልኬቶቹ ሊበጁ ይችላሉ። ለዝርዝሮች እባክዎ የኩባንያችንን የቴክኒክ ክፍል ያነጋግሩ።



